Педагогічний колектив (список)
Адміністрація гімназії.
№ | Прізвище та ініціали | |||
1. | Топчій І.В. | |||
2. | Валовенко О.О. | |||
3. | Годкевич Л.В. | |||
4. | Захарчук В.В. | |||
5. | Крат А.В. | |||
6. | Чумак А.І. | |||
7. | Шевченко З.В. |
Соціальний педагог – Копитіна Н.В.
Практичний психолог – Ключко Н.Ю.
І. Професійна спільнота вчителів початкових класів.
№ | Прізвище та ініціали | |||
1. | Берко Т.М. | |||
2. | Биченко І.Г. | |||
3. | Бутилова В.М. | |||
4. | Вельченко-Махно А.В. | |||
5. | Волочай О.В. | |||
6. | Гарячук І.М. | |||
7. | Гаращук Ю.А. | |||
8. | Грипішина Л.В. | |||
9. | Демченко Т.Г. | |||
10. | Дерев’янко А.О. | |||
11. | Дзерин О.С. | |||
12. | Ільїна І.В. | |||
13. | Кирдода Л.І. | |||
14. | Луценко Л.М. | |||
15. | Мироненко О.А. | |||
16. | Олійник Л.П. | |||
17. | Панченко І.А. | |||
18. | Попова С.М. | |||
19. | Пустовіт І.О. | |||
20. | Сахно В.О. | |||
21. | Сікорська Л.М. | |||
22. | Слюсаренко Ю.В. | |||
23. | Сокирко Л.М. | |||
24. | Тарноруцька А.В. | |||
25. | Тимошенко О.В. | |||
26. | Тищенко Г.Е. | |||
27. | Шляхетко О.М. | |||
28. | Ядзінська З.О. |
ІІ. Професійна спільнота вчителів математики.
№ | Прізвище та ініціали | |||
1. | Богдан Л.Р. | |||
2. | Волкова К.М. | |||
3. | Гунько В.І. | |||
4. | Жукова Г.А. | |||
5. | Канарська Л.В. | |||
6. | Очеретнюк Є.В. | |||
7. | Полль О.В. | |||
8. | Потьомкіна Г.Г. |
ІІІ. Професійна спільнота вчителів мовно-літературної та мистецької галузі.
Вчителі української мови і літератури
№ | Прізвище та ініціали | |||
1. | Голінько Ю.А. | |||
2. | Полозенко С.В. | |||
3. | Мельниченко О.М. | |||
4. | Ратушна М.В. | |||
5. | Коваль І.А. | |||
6. | Савенко Г.В. | |||
7. | Сидорова А.Б. | |||
8. | Сіденко Л.А. | |||
9. | Черненко Н.М. |
Вчителі іноземних мов (англійська, німецька)
№ | Прізвище та ініціали | |||
1. | Бондаренко А.В. | |||
2. | Гольдштейн Т.З. | |||
3. | Гребенюк Н.В. | |||
4. | Дога Т.В. | |||
5. | Ждан І.М. | |||
6. | Захаричева-Убоженко Н.О. | |||
7. | Коваленко Ю.В. | |||
8. | Козачинська О.І. | |||
9. | Крат Я.О. | |||
10. | Мойсеєнко А.А. | |||
11. | Міхно О.Л. | |||
12. | Муравйова Д.М. | |||
13. | Ніколаєнко М.М. | |||
14. | Піньковська О.В. | |||
15. | Почтарьова Ю.Ю. | |||
16. | Сивак Т.С. | |||
17. | Степанець В.Ю. | |||
18. | Ткачук Н.В. |
Вчителі мистецтва, образотворчого та музичного мистецтва
№ | Прізвище та ініціали | |||
1. | Головатюк І.І. | |||
2. | Затока Н.П. | |||
3. | Коротка Л.В. | |||
4. | Левкевич К.І. |
ІV. Професійна спільнота вчителів природничої, соціальної і здоров’язбережувальної галузі
№ | Прізвище та ініціали | |||
1. | Журавель Г.С. | |||
2. | Заболоцька О.В. | |||
3. | Кисільова Л.В. | |||
4. | Кононенко Л.О. | |||
5. | Крижанівська О.І. | |||
6. | Лаврік Т.В. | |||
7. | Лисенко Н.О. | |||
8. | Люлько С.В. | |||
9. | Михайлова О.В. | |||
10. | Рудь Є.О. | |||
11. | Смоляр С.І. | |||
12. | Шевченко С.О. | |||
13. | Шевченко Л.М. |
V. Професійна спільнота вчителів громадянської та історичної освіти
№ | Прізвище та ініціали | |||
1. | Завіновська І.В. | |||
2. | Обертас І.В. | |||
3. | Стецюк А.С. |
VІ. Професійна спільнота вчителів фізичної культури
№ | Прізвище та ініціали | |||
1. | Гулюкіна Н.Г. | |||
2. | Дунаєвська О.Г. | |||
3. | Короткий В.А. | |||
4. | Савельєва Ж.Г. | |||
5. | Токар В.Л. | |||
6. | Харенко І.М. | |||
7. | Щербина Б.П. |
VІІ. Професійна спільнота вчителів інформатичної та технологічної галузі.
№ | Прізвище та ініціали | |||
1. | Іванченко С.В. | |||
2. | Луб’янський Д.В. | |||
3. | Луценко Н.О. | |||
4. | Ховряк Б.В. | |||
5. | Цимбал М.П. | |||
6. | Цимбрила В.М. |
Share the post "Педагогічний колектив (список)"